Annexes
Carte | 1 | 2 | 3 et 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 et 6 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité de mesure | Taux de réussite par régions | Taux de réussite par départements en France | Taux de réussite par départements dans le Pays-de-la-Loire | Nombre de candidats | Nombre de collèges privés | Age moyen | Nombre de foyers touchant le RSA | Indice d’éloignement | Nombre d’heures d’absence des professeurs | Taux de mentions |
Type de variable | Quantité relative | Quantité relative | Quantité relative | Quantité de stock | Quantité de stock | Quantité relative | Quantité de stock | Quantité relative | Quantité de stock | Quantité de stock |
Forme de distribution | Discrétisation en seuils naturels | Discrétisation en seuils naturels | Discrétisation en seuils naturels | Pas de discrétisation | Pas de discrétisation | Discrétisation | Pas de discrétisation | Discrétisation | Pas de discrétisation | Pas de discrétisation |
Nombre de classes | 5 | 4 | 3 | / | / | 3 | / | 4 | / | 4 |
Type de représentation dans Magrit | Choroplèthe | Choroplèthe | Choroplèthe | Symboles proportionnels | Symboles proportionnels | Choroplèthe | Symboles proportionnels | Choroplèthe | Symboles proportionnels | Choroplèthe |




